Производитель | Energo (Россия) |
Модель | Energo EB10/400-W300RE |
Исполнение | переносной |
Мощность, кВА | 8.5 |
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
Кол-во фаз | 3 |
Напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Subaru |
Модель двигателя | EH72 |
Топливо | бензин |
Расход топлива, л/ч | 3.2 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Пуск | эл. стартер |
Габариты, мм | 900*660*750 |
Масса, кг | 145 |
Документация |