Гарантия, месяцев | 24 |
Производитель | Energo (Россия) |
Модель | Energo EB7.0/400SE |
Исполнение | переносной |
Мощность, кВА | 7 |
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
Кол-во фаз | 3 |
Напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Subaru |
Модель двигателя | EX40 |
Топливо | бензин |
Расход топлива, л/ч | 2.6 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Пуск | эл. стартер |
Шум, Дб | 73 |
Габариты, мм | 835*550*540 |
Масса, кг | 86 |
Документация |