Гарантия, месяцев | 24 |
Производитель | Energo (Россия) |
Модель | Energo ED6.0/230S |
Исполнение | переносной |
Мощность, кВА | 6 |
Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
Кол-во фаз | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Subaru |
Модель двигателя | DY42 |
Топливо | дизельное |
Расход топлива, л/ч | 1.7 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Пуск | ручной |
Шум, Дб | 75 |
Габариты, мм | 900*550*600 |
Масса, кг | 99 |
Документация |