Гарантия, месяцев | 24 |
Производитель | Energo (Россия) |
Модель | Energo ED6.5/400SL |
Исполнение | переносной |
Мощность, кВА | 6.5 |
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
Кол-во фаз | 3 |
Напряжение, В | 230/400 |
Частота, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Subaru |
Модель двигателя | DY42 |
Топливо | дизельное |
Расход топлива, л/ч | 1.7 |
Охлаждение | воздушное |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Пуск | ручной |
Шум, Дб | 75 |
Габариты, мм | 900*550*630 |
Масса, кг | 104 |
Документация |