Победитель премии| Производитель | Energo |
| Модель | ENERGO AD100-T400 |
| Исполнение | контейнерное |
| Мощность, кВА | 100 |
| Мощность, кВт | 80 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Двигатель | SDEC |
| Модель двигателя | 4HTAA4.3-G21 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 17.1 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 200 |
| Габариты, мм | 2080x1040x1600 |
| Масса, кг | 338 |
© 1992 -2026 АО «МНПО «Энергоспецтехника»
Карта сайта | ДГУ 100 кВт | ДГУ 200 кВт | ДГУ на базе Cummins