Победитель премии| Производитель | Himoinsa |
| Модель | HIMOINSA HFW-100 T5 |
| Исполнение | контейнерное |
| Мощность, кВА | 101 |
| Мощность, кВт | 80.8 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Двигатель | Iveco |
| Модель двигателя | NEF45TM2A |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 16.2 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 145 |
| Габариты, мм | 2150x780x1500 |
| Масса, кг | 416 |
© 1992 -2026 АО «МНПО «Энергоспецтехника»
Карта сайта | ДГУ 100 кВт | ДГУ 200 кВт | ДГУ на базе Cummins