Победитель премии| Производитель | Geko |
| Модель | GEKO 11014E-S/MEDA |
| Исполнение | контейнерное |
| Мощность, кВА | 11.7 |
| Мощность, кВт | 11.7 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Модель двигателя | S3L2 |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 3.15 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 210 |
| Габариты, мм | 1380x735x1095 |
| Масса, кг | 385 |
© 1992 -2026 АО «МНПО «Энергоспецтехника»
Карта сайта | ДГУ 100 кВт | ДГУ 200 кВт | ДГУ на базе Cummins